Efsun Değerleri
Silah Bonusları
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|---|---|
Güç | 8 | 12 |
Zeka | 8 | 12 |
Canlılık | 8 | 12 |
Çeviklik | 8 | 12 |
Büyü Hızı | 20 | 20 |
Zehirleme şansı: | 8 | 10 |
Sersemleme şansı: | 8 | 10 |
Yavaşlama şansı: | 8 | 10 |
Kritik Vuruş Şansı: | 10 | 15 |
Delici Vuruş için şans | 10 | 15 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Hayvanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Orklara karşı güçlü | 10 | 15 |
Mistiklere karşı güçlü | 10 | 15 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 10 | 15 |
Şeytanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Kalkan Bonusları
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|---|---|
Güç | 8 | 12 |
Zeka | 8 | 12 |
Canlılık | 8 | 12 |
Çeviklik | 8 | 12 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Hayvanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Orklara karşı güçlü | 10 | 15 |
Mistiklere karşı güçlü | 10 | 15 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 10 | 15 |
Şeytanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı: | 10 | 15 |
Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı: | 10 | 15 |
EXP Bonus şansı | 10 | 15 |
iki kat Yang düşme şansı | 10 | 15 |
Sersemlik karşısında bağışıklık | 1 | 1 |
Yavaşlama karşısında bağışıklık | 1 | 1 |
Bilezik Bonusları
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|---|---|
Max. SP | 100 | 100 |
Max. HP | 2500 | 3000 |
Delici Vuruş için şans | 10 | 15 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Hayvanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Orklara karşı güçlü | 10 | 15 |
Mistiklere karşı güçlü | 10 | 15 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 10 | 15 |
Şeytanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Hasar, HP ile absorbe edilecek | 10 | 10 |
SP çalma şansı: | 10 | 10 |
Ateşe karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Şimseğe karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Büyüye karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 15 |
iki Kat eşya düşme şansı | 10 | 15 |
Ayakkabı Bonusları
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|---|---|
Max. SP | 100 | 100 |
Max. HP | 2500 | 3000 |
Saldırı Hızı | 10 | 20 |
Hareket Hızı | 10 | 20 |
Sersemleme şansı: | 8 | 10 |
Yavaşlama şansı: | 8 | 10 |
Kritik Vuruş Şansı: | 10 | 15 |
Oklardan korunma şansı | 10 | 15 |
Kılıç Savunması | 10 | 15 |
Çift-El Savunma | 10 | 15 |
Bıçak Savunması | 10 | 15 |
Çan Savunması | 10 | 15 |
Yelpaze Savunması | 10 | 15 |
Oka karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
EXP Bonus şansı | 10 | 15 |
iki kat Yang düşme şansı | 10 | 15 |
Kolye Bonusları
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|---|---|
Max. SP | 100 | 100 |
Max. HP | 2500 | 3000 |
HP Üretimi | 20 | 30 |
SP Üretimi | 20 | 30 |
Sersemleme şansı: | 8 | 10 |
Kritik Vuruş Şansı: | 10 | 15 |
Delici Vuruş için şans | 10 | 15 |
Hasar, SP ile absorbe edilecek. | 10 | 10 |
Kılıç Savunması | 10 | 15 |
Çift-El Savunma | 10 | 15 |
Bıçak Savunması | 10 | 15 |
Çan Savunması | 10 | 15 |
Yelpaze Savunması | 10 | 15 |
Oka karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
EXP Bonus şansı | 10 | 15 |
iki kat Yang düşme şansı | 10 | 15 |
Zırh Bonusları
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|---|---|
Max. HP | 2500 | 3000 |
Büyü Hızı | 20 | 20 |
Hasar, HP ile absorbe edilecek | 10 | 10 |
Hasar, SP ile absorbe edilecek. | 10 | 10 |
Kılıç Savunması | 10 | 15 |
Çift-El Savunma | 10 | 15 |
Bıçak Savunması | 10 | 15 |
Çan Savunması | 10 | 15 |
Yelpaze Savunması | 10 | 15 |
Oka karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Ateşe karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Şimseğe karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Büyüye karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 15 |
Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı: | 10 | 15 |
Saldırı Değeri | 10 | 15 |
Kask Bonusları
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|---|---|
Saldırı Hızı | 10 | 20 |
HP Üretimi | 20 | 30 |
SP Üretimi | 20 | 30 |
Zehirleme şansı: | 8 | 10 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Hayvanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Orklara karşı güçlü | 10 | 15 |
Mistiklere karşı güçlü | 10 | 15 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 10 | 15 |
Şeytanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Hasar, SP ile absorbe edilecek. | 10 | 10 |
Oklardan korunma şansı | 10 | 15 |
Ateşe karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Şimseğe karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Büyüye karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Rüzgar Dayanıklılığı | 10 | 15 |
Küpe Bonusları
# | En Düşük Değer | En Yüksek Değer |
---|---|---|
Hareket Hızı | 10 | 20 |
Yarı insanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Hayvanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
Orklara karşı güçlü | 10 | 15 |
Mistiklere karşı güçlü | 10 | 15 |
Ölümsüzlere karşı güçlü | 10 | 15 |
Şeytanlara karşı güçlü | 10 | 15 |
SP çalma şansı: | 10 | 10 |
Kılıç Savunması | 10 | 15 |
Çift-El Savunma | 10 | 15 |
Bıçak Savunması | 10 | 15 |
Çan Savunması | 10 | 15 |
Yelpaze Savunması | 10 | 15 |
Oka karşı dayanıklılık | 10 | 15 |
Zehre karşı koyma | 10 | 15 |
iki Kat eşya düşme şansı | 10 | 15 |